<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glas in Beeld</title>
	<atom:link href="http://glasinbeeld.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glasinbeeld.nl</link>
	<description>Professioneel, Technisch, Inspirerend</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Inspectie SZW geeft voorlichting over asbest</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7916/inspectie-szw-geeft-voorlichting-over-asbest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspectie-szw-geeft-voorlichting-over-asbest</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7916/inspectie-szw-geeft-voorlichting-over-asbest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7916</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdagmiddag 28 mei organiseert de Inspectie SZW een gratis themabijeenkomst over gevaarlijke stoffen. Tijdens de middag in Nieuwegein wordt stil gestaan bij de gevaren die blootstelling aan kwartsstof, dieselmotorenemissie (DME) en asbest kunnen veroorzaken. Hoe bescherm je je medewerkers tegen blootstelling? Aan welke wettelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7916/inspectie-szw-geeft-voorlichting-over-asbest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Buijs-asbest-1-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Buijs-asbest-1-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Buijs-asbest-1-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Thermobel Top 1.0 in wooncomplex Couperus</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7888/thermobel-top-1-0-in-wooncomplex-couperus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thermobel-top-1-0-in-wooncomplex-couperus</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7888/thermobel-top-1-0-in-wooncomplex-couperus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7888</guid>
		<description><![CDATA[In het in maart opgeleverde woon- en voorzieningencomplex Couperus in de wijk Ypenburg in Den Haag is de isolerende beglazing Thermobel Top 1.0 toegepast. Het glas is voorzien van een zogenaamde warm edge afstandhouder. ‘Luchtgewiekte melodie. Zweef klaatrend op!’ Deze strofen van de dichter Louis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7888/thermobel-top-1-0-in-wooncomplex-couperus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/AGC-Couperus-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/AGC-Couperus-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/AGC-Couperus-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Nationale SchildersVakprijs 2013: inschrijving gestart</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7876/nationale-schildersvakprijs-2013-inschrijving-gestart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nationale-schildersvakprijs-2013-inschrijving-gestart</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7876/nationale-schildersvakprijs-2013-inschrijving-gestart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[De inschrijving voor de Nationale SchildersVakprijs 2013 is gestart. U kunt zich tot 1 september 2013 inschrijven voor de SchildersVakprijzen die door Eisma’s Schildersblad en de Schildersvakkrant worden uitgereikt. Er zijn vijf prijzen te vergeven. De jury kiest vier winnaars: categorie onderhoudsschilderwerk, categorie nieuwbouwschilderwerk, categorie decoratieschilderwerk, overall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7876/nationale-schildersvakprijs-2013-inschrijving-gestart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Schildersvak-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Schildersvak-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Schildersvak-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Pyrobel VisionLine: glas-glas hoeken 60 minuten brandwerend</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7865/pyrobel-visionline-glas-glas-hoeken-60-minuten-brandwerend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pyrobel-visionline-glas-glas-hoeken-60-minuten-brandwerend</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7865/pyrobel-visionline-glas-glas-hoeken-60-minuten-brandwerend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7865</guid>
		<description><![CDATA[Pyrobel VisionLine 25 van AGC met glas-glas hoeken van 30 en 60 graden biedt een weerstand van ruim 60 minuten tegen zowel branddoorslag als brandoverslag. Dit blijkt uit door Efectis en Peutz uitgevoerde brandtesten. Pyrobel VisionLine was al eerder getest in hoeken van 90, 135, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7865/pyrobel-visionline-glas-glas-hoeken-60-minuten-brandwerend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Pyrobel-VisionLine-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Pyrobel-VisionLine-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Pyrobel-VisionLine-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Tjade Petri definitief failliet</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7892/tjade-petri-definitief-failliet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tjade-petri-definitief-failliet</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7892/tjade-petri-definitief-failliet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7892</guid>
		<description><![CDATA[Tjade Petri Glas &#38; Verf uit Haarlem is definitief failliet. Directeur Fons Heirman hoopte nog op een doorstart en geeft aan dat het een close finish was: ‘We waren er bijna, alles was geregeld. We hadden een informal investor bereid gevonden te participeren, de bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7892/tjade-petri-definitief-failliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2012/09/faillissement-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2012/09/faillissement-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2012/09/faillissement-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Challenging Glass: 6 en 7 februari 2014 in Zwitserland</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7885/challenging-glass-6-en-7-februari-2014-in-zwitserland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=challenging-glass-6-en-7-februari-2014-in-zwitserland</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7885/challenging-glass-6-en-7-februari-2014-in-zwitserland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7885</guid>
		<description><![CDATA[De Challenging Glass 4 Conference vindt op 6 en 7 februari 2014 plaats in Zwitserland. Het tweejaarlijkse congres over de grenzeloze, structurele mogelijkheden van glas wordt gecombineerd met de Cost Action TUO905 Final Conference. De twee congressen hebben de krachten gebundeld om de architecturale en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7885/challenging-glass-6-en-7-februari-2014-in-zwitserland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/structurele-beglazing-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/structurele-beglazing-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/structurele-beglazing-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Pieterman: exclusieve distributie Cerium ceriumoxide</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7854/pieterman-exclusieve-distributie-cerium-ceriumoxide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pieterman-exclusieve-distributie-cerium-ceriumoxide</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7854/pieterman-exclusieve-distributie-cerium-ceriumoxide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7854</guid>
		<description><![CDATA[Pieterman Glastechniek heeft de exclusieve vertegenwoordiging gekregen voor de distributie in de Benelux van ceriumoxide van de Engelse Cerium Group. Het bedrijf uit Vlaardingen heeft inmiddels een flinke voorraad opgebouwd en levert het polijstmiddel in een naar eigen zeggen ‘zeer goede prijs-kwaliteit verhouding’. Levering geschiedt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7854/pieterman-exclusieve-distributie-cerium-ceriumoxide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Pieterman-ceriumoxide-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Pieterman-ceriumoxide-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Pieterman-ceriumoxide-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Bohle Premiumbeslag voor douche- en interieurbouw</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7858/bohle-premiumbeslag-voor-douche-en-interieurbouw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bohle-premiumbeslag-voor-douche-en-interieurbouw</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7858/bohle-premiumbeslag-voor-douche-en-interieurbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7858</guid>
		<description><![CDATA[Bohle brengt onder het label Bohle Premium eigen beslag op de markt bestemd voor de douche- en interieurbouw, zo meldt Bohle Benelux. ‘We werken sinds een aantal jaren met succes aan een omvangrijk en aantrekkelijk assortiment glasbeslag. Het gaat hierbij voornamelijk om merkproducten van bekende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7858/bohle-premiumbeslag-voor-douche-en-interieurbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Bohle-Magneet-punthouder-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Bohle-Magneet-punthouder-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Bohle-Magneet-punthouder-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>47 procent importheffing op Chinese zonnepanelen</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7838/47-procent-importheffing-op-chinese-zonnepanelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=47-procent-importheffing-op-chinese-zonnepanelen</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7838/47-procent-importheffing-op-chinese-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7838</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie heeft ingestemd met een antidumping-heffing voor zonnepanelen die naar Europa worden geëxporteerd. Het gemiddelde heffingstarief bedraagt 47 procent. De regeling vloeit voort uit een Europees onderzoek naar dumping en zal vanaf december vastgesteld worden. Het antidumping-beleid zal voor de komende vijf jaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7838/47-procent-importheffing-op-chinese-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Zonnepanelen-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Zonnepanelen-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Zonnepanelen-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe eisen certificatie letselveilige en inbraakwerende vakvullingen</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7833/nieuwe-eisen-certificatie-letselveilige-en-inbraakwerende-vakvullingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-eisen-certificatie-letselveilige-en-inbraakwerende-vakvullingen</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7833/nieuwe-eisen-certificatie-letselveilige-en-inbraakwerende-vakvullingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7833</guid>
		<description><![CDATA[SKG introduceert Kwaliteitseisen 3103 voor de certificering van letselveilige en/of inbraakwerende vakvullingen. Deze kwaliteitseisen komen in de plaats van de BRL 3102 en BRL 3103. Voor producten die aan deze eisen voldoen kan een productcertificaat verkregen worden. Hiermee biedt een fabrikant een afnemer zekerheid over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7833/nieuwe-eisen-certificatie-letselveilige-en-inbraakwerende-vakvullingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/SKG-sandwichpanelen-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/SKG-sandwichpanelen-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/SKG-sandwichpanelen-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Van Enckevort geeft &#8216;sluitend advies&#8217;</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7782/van-enckevort-geeft-sluitend-advies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-enckevort-geeft-sluitend-advies</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7782/van-enckevort-geeft-sluitend-advies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7782</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de overname van Uver in 2006 is Van Enckevort uit Venlo ook gespecialiseerd in glasdeurbeslag, Het bedrijf uit Venlo heeft zich daarbij toegelegd op het geven van ‘sluitend advies’ in exclusieve A-merken waaronder Dorma, Geze, Hawa, Minusco, Teufel, SWS, Normbau en Guidotti. De meest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7782/van-enckevort-geeft-sluitend-advies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Enckevort-Advies-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Enckevort-Advies-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Enckevort-Advies-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Casma komt met Show inloopdouches</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7778/casma-komt-met-show-inloopdouches/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casma-komt-met-show-inloopdouches</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7778/casma-komt-met-show-inloopdouches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit de glasvakhandel en consument is er een sterk groeiende belangstelling voor inloopdouches. Casma Benelux biedt met Show (foto) een praktisch, compact en uitgebreid programma aan. De basis van Show wordt gevormd door RVS-bevestigingssteunen, vervaardigd door CBM. Het programma omvat zestien varianten bestemd voor een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7778/casma-komt-met-show-inloopdouches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Casma-Show-SQ04-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Casma-Show-SQ04-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Casma-Show-SQ04-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Ardio introduceert Civik schuifdeuraandrijving</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7775/ardio-introduceert-civik-schuifdeuraandrijving/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ardio-introduceert-civik-schuifdeuraandrijving</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7775/ardio-introduceert-civik-schuifdeuraandrijving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7775</guid>
		<description><![CDATA[Ardio uit Dordrecht is gespecialiseerd in de verkoop, montage, service en onderhoud van automatische deuren, toegangscontrole en glastechniek. Ardio, afgeleid van de namen van de oprichters Arjan en Dico Oosse, heeft met de Civik (foto) een automatische schuifdeuraandrijving in het programma die onder andere ontwikkeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7775/ardio-introduceert-civik-schuifdeuraandrijving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Civik-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Civik-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Civik-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Seminar Aralco: Enjoy the silence</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7826/seminar-aralco-enjoy-the-silence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-aralco-enjoy-the-silence</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7826/seminar-aralco-enjoy-the-silence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7826</guid>
		<description><![CDATA[Aralco organiseert een seminar over geluidwerend ventileren in de gevel: Enjoy the silence. Het seminar is gratis en vindt op 4 juni plaats in het Informatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo ) in Rotterdam. ‘De meeste mensen wensen een rustige woonbeleving. Toch zijn er veel oude [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7826/seminar-aralco-enjoy-the-silence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/Aralco-Junior.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/Aralco-Junior.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/Aralco-Junior.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Flexwerkers helpen MKB door crisis heen</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7816/flexwerkers-helpen-mkb-door-crisis-heen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flexwerkers-helpen-mkb-door-crisis-heen</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7816/flexwerkers-helpen-mkb-door-crisis-heen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7816</guid>
		<description><![CDATA[Een ruime meerderheid van de ondernemers in het MKB die regelmatig flexwerkers inzetten zijn van mening dat flexibele arbeidscontracten hen door de crisis heen helpen. Zonder deze vorm van arbeid is het voor veel ondernemers niet mogelijk om nieuw werk en het daarvoor benodigde personeel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7816/flexwerkers-helpen-mkb-door-crisis-heen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/03/Please-site-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/03/Please-site-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/03/Please-site-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Lanti: gratis basistraining glasbeslag</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7760/lanti-gratis-basistraining-glasbeslag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lanti-gratis-basistraining-glasbeslag</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7760/lanti-gratis-basistraining-glasbeslag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7760</guid>
		<description><![CDATA[‘Crisis of geen crisis, er blijft een enorme behoefte aan kennis’, zegt Lanti. Het bedrijf uit Oosterhout biedt iedere eerste woensdag van de maand een gratis basistraining glasbeslag aan, waarin deelnemers ‘wegwijs worden gemaakt in het doolhof van glasbeslag’. Wat zijn mogelijk- en onmogelijkheden? Wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7760/lanti-gratis-basistraining-glasbeslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Metalglas-Invisibile-II-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Metalglas-Invisibile-II-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Metalglas-Invisibile-II-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Duco’s seminars: Systeem C met WTW? Natuurlijk!</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7820/ducos-seminars-systeem-c-met-wtw-natuurlijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ducos-seminars-systeem-c-met-wtw-natuurlijk</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7820/ducos-seminars-systeem-c-met-wtw-natuurlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7820</guid>
		<description><![CDATA[Duco Ventilation &#38; Sun Control organiseert naar jaarlijkse traditie in juni vier gratis seminars. Het centrale thema dit jaar concentreert zich op de uitdagingen in de renovatiesector en hoe natuurlijke ventilatie met WTW een gegarandeerde meerwaarde kan betekenen. Het recept voor Duco’s seminars blijft ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7820/ducos-seminars-systeem-c-met-wtw-natuurlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Duco-seminar-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Duco-seminar-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/05/Duco-seminar-160x120.jpg' type='image/jpg' />
			</item>
		<item>
		<title>Hüppe wint innovatieprijs met Enjoy pure</title>
		<link>http://glasinbeeld.nl/7764/huppe-wint-innovatieprijs-met-enjoy-pure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huppe-wint-innovatieprijs-met-enjoy-pure</link>
		<comments>http://glasinbeeld.nl/7764/huppe-wint-innovatieprijs-met-enjoy-pure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Groothoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasinbeeld.nl/?p=7764</guid>
		<description><![CDATA[Douche- en badwandfabrikant Hüppe heeft voor de derde keer de innovatieprijs Interior Innovation Award gewonnen. De jury van de award &#8211; georganiseerd door het German Design Council op initiatief van de IMM Keulen Beurs &#8211; beoordeelde het design, de mate van innovatie, de functionaliteit, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasinbeeld.nl/7764/huppe-wint-innovatieprijs-met-enjoy-pure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
			<description><![CDATA[<br /><br /><a href='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Huppe-Enjoy-pure-160x120.jpg'><img src='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Huppe-Enjoy-pure-160x120.jpg' alt='' title='' /></a>]]></description>
			<enclosure url='http://glasinbeeld.nl/wp-content/uploads/2013/04/Huppe-Enjoy-pure-160x120.jpg' type='image/jpg' />
